ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
รอบแบ่งกลุ่ม
ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มในรอบแรก ผู้ชนะจะเลื่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
3
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
3
โหมดของด่าน 1
ระบบสวิส
จำนวนกลุ่มในขั้นตอนแรก
4 กลุ่ม
จำนวนผู้เล่นต่อกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ
15 ผู้เล่น
โหมดของขั้นตอนที่ 2
ระบบสวิส
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
30 วัน
ผู้เล่นที่หมดเวลา
ผู้เล่นทุกคนสามารถโหวตเพื่อไล่ผู้เล่นออกจากเวลาได้
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 75%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
432000
ชั่วโมงเล่น
09:00 → 21:00
รุ่นของเกม
สมบูรณ์
ตัวแปรที่เงียบสงบ
ปิด
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมล่าสุด
ผลล่าสุด
รอบแบ่งกลุ่ม
Stage 1 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
กลุ่ม 1
48
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 2
47
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 3
47
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 4
47
เสร็จสิ้น
100 %
Stage 2 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
ผู้เล่น
| แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ 1 | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| ที่ 2 | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| ที่ 3 | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| ที่ 4 | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5th | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6th | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7th | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8th | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9th | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10th | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11th | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12th | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13th | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14th | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15th | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16th | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17th | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18th | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19th | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20th | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21th | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22th | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23th | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24th | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25th | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26th | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27th | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28th | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29th | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30th | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31th | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32th | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33th | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34th | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35th | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36th | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37th | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38th | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39th | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40th | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41th | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42th | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43th | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44th | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45th | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46th | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47th | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48th | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49th | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50th | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51th | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52th | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53th | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54th | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55th | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56th | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57th | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58th | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
การแข่งขัน
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
