ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
ระบบสวิส (v1)
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเล่นเกมจำนวนเท่ากันและจับคู่กับผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับระดับของพวกเขา
จำนวนการแข่งขัน
11
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
2
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
2 วัน
ผู้เล่นที่หมดเวลา
ผู้เล่นทุกคนสามารถโหวตเพื่อไล่ผู้เล่นออกจากเวลาได้
ต้องการชื่อเสียง
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
86400
การขยายตัว
ยกระดับ! - การเลือกสีแบบสุ่ม
ด้านบอร์ดเกม (ภาพ)
กระดานฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูใบไม้ผลิ
ความยาก
กลาง
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมล่าสุด
ผลล่าสุด
ระบบสวิส (v1)
| ผู้เล่น | แต้ม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VilBoub | 8.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 70.5 | 308 |
| Knockando | 8.5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65.5 | 266 |
| paulanet | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 292 |
| Jokezilla | 7.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 | 269 |
| -myrtille- | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 255 |
| salem57 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64.5 | 277 |
| wehmsi | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.5 | 269 |
| IstriaItaliana | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.5 | 260 |
| zielok | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 244 |
| JWawro | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 64.5 | 301 |
| surfeur_dargent | 6.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 75.5 | 287 |
| wimpers | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 274 |
| blausamt | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 64.5 | 260 |
| munango | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61.5 | 228 |
| delphine1754 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 60.5 | 262 |
| yuiscarlet | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55.5 | 224 |
| Plumedoiseau | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 71.5 | 275 |
| ptikev | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65.5 | 244 |
| NailYarulin | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 222 |
| Marie_Curie | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 59.5 | 240 |
| HenryT77 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 55 | 197 |
| nogalik | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 76 | 312 |
| Malicya27 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 49 | 188 |
| Tashina | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 212 |
| Maus227 | 4.5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 50.5 | 205 |
| konstw | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 54 | 239 |
| kelli4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 53.5 | 225 |
| Garick | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 199 |
| louloulinda | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44.5 | 184 |
| kerela | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 192 |
| Sokolovskaya228 | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 54 | 234 |
| chris25660 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 45 | 186 |
