ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
รอบแบ่งกลุ่ม
ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มในรอบแรก ผู้ชนะจะเลื่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
2
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
2
โหมดของด่าน 1
ระบบสวิส
จำนวนกลุ่มในขั้นตอนแรก
4 กลุ่ม
จำนวนผู้เล่นต่อกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ
15 ผู้เล่น
โหมดของขั้นตอนที่ 2
ระบบสวิส
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
15 วัน
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 65%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
7 วัน
ชั่วโมงเล่น
24 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่กำหนดเวลาเล่น)
ระดับการแข่งขัน
ปกติ
พื้นที่ปฏิบัติการเพิ่มเติม
เปิดใช้งาน (ตัวแปร)
ชุดฐาน
รวมอยู่ด้วย
อาร์ทิเฟ็กซ์
ไม่รวม
คอร์บาริอุส
รวมอยู่ด้วย
เอฟิปปาริอุส
ไม่รวม
ผลการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่ม
Stage 1 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
กลุ่ม 1
23
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 2
23
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 3
23
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 4
22
เสร็จสิ้น
100 %
Stage 2 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
ผู้เล่น
แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ 1 | 7 | 8 | 0 | 39 | 420 |
|
ที่ 2 | 7 | 8 | 0 | 38 | 355 |
|
ที่ 3 | 7 | 8 | 0 | 35 | 340 |
|
ที่ 4 | 6 | 8 | 0 | 38 | 405 |
|
5th | 6 | 8 | 0 | 38 | 395 |
|
6th | 6 | 8 | 0 | 37 | 343 |
|
7th | 6 | 8 | 0 | 35 | 310 |
|
8th | 6 | 8 | 0 | 34 | 354 |
|
9th | 6 | 8 | 0 | 29 | 295 |
|
10th | 5 | 8 | 0 | 47 | 442 |
|
11th | 5 | 8 | 0 | 42 | 368 |
|
12th | 5 | 8 | 0 | 42 | 361 |
|
13th | 5 | 8 | 0 | 39 | 398 |
|
14th | 5 | 8 | 0 | 39 | 392 |
|
15th | 5 | 8 | 0 | 38 | 410 |
|
16th | 5 | 8 | 0 | 35 | 323 |
|
17th | 5 | 8 | 0 | 33 | 327 |
|
18th | 5 | 8 | 0 | 33 | 307 |
|
19th | 5 | 8 | 0 | 30 | 292 |
|
20th | 5 | 8 | 0 | 28 | 303 |
|
21th | 5 | 8 | 0 | 27 | 247 |
|
22th | 5 | 8 | 0 | 24 | 317 |
|
23th | 4 | 8 | 0 | 39 | 376 |
|
24th | 4 | 8 | 0 | 36 | 323 |
|
25th | 4 | 8 | 0 | 35 | 359 |
|
26th | 4 | 8 | 0 | 35 | 346 |
|
27th | 4 | 8 | 0 | 33 | 337 |
|
28th | 4 | 8 | 0 | 33 | 331 |
|
29th | 4 | 8 | 0 | 32 | 358 |
|
30th | 4 | 8 | 0 | 31 | 310 |
|
31th | 4 | 8 | 0 | 31 | 296 |
|
32th | 4 | 8 | 0 | 30 | 315 |
|
33th | 4 | 8 | 0 | 29 | 303 |
|
34th | 4 | 8 | 0 | 29 | 283 |
|
35th | 4 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
36th | 4 | 8 | 0 | 27 | 274 |
|
37th | 4 | 8 | 0 | 24 | 262 |
|
38th | 3 | 8 | 0 | 36 | 335 |
|
39th | 3 | 8 | 0 | 34 | 308 |
|
40th | 3 | 8 | 0 | 31 | 273 |
|
41th | 3 | 8 | 0 | 28 | 275 |
|
3 | 6 | 0 | 27 | 317 |
||
42th | 3 | 8 | 0 | 27 | 305 |
|
43th | 3 | 8 | 0 | 27 | 270 |
|
44th | 3 | 7 | 1 | 27 | 268 |
|
45th | 3 | 8 | 0 | 26 | 312 |
|
46th | 3 | 8 | 0 | 26 | 311 |
|
47th | 3 | 8 | 0 | 24 | 284 |
|
48th | 3 | 8 | 0 | 24 | 218 |
|
49th | 2 | 8 | 0 | 39 | 378 |
|
50th | 2 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
51th | 2 | 8 | 0 | 34 | 296 |
|
52th | 2 | 8 | 0 | 29 | 270 |
|
53th | 2 | 8 | 0 | 26 | 290 |
|
54th | 2 | 7 | 1 | 24 | 250 |
|
55th | 2 | 7 | 1 | 23 | 243 |
|
56th | 2 | 8 | 0 | 19 | 218 |
|
57th | 1 | 8 | 0 | 30 | 289 |
|
1 | 3 | 0 | 10 | 366 |
||
0 | 4 | 0 | 13 | 235 |
การแข่งขัน
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8