ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
รอบแบ่งกลุ่ม
ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มในรอบแรก ผู้ชนะจะเลื่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
2
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
2
โหมดของด่าน 1
ระบบสวิส
จำนวนกลุ่มในขั้นตอนแรก
4 กลุ่ม
จำนวนผู้เล่นต่อกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ
15 ผู้เล่น
โหมดของขั้นตอนที่ 2
ระบบสวิส
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
15 วัน
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 65%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
7 วัน
ชั่วโมงเล่น
24 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่กำหนดเวลาเล่น)
ตัวเลือกที่เป็นมิตร
ปิด
มาม่า&ป๊าช้อยส์
บน
ความยากโหมดเล่นคนเดียว
โหมดปกติ
ผลการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่ม
Stage 1 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
กลุ่ม 1
28
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 2
28
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 3
28
เสร็จสิ้น
100 %
กลุ่ม 4
28
เสร็จสิ้น
100 %
Stage 2 - ระบบสวิส
เสร็จสิ้น
100%
ผู้เล่น
แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ 1 | 5 | 5 | 0 | 17 | 329 |
|
ที่ 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 316 |
|
ที่ 3 | 4 | 5 | 0 | 17 | 397 |
|
ที่ 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 364 |
|
5th | 4 | 5 | 0 | 16 | 259 |
|
6th | 4 | 5 | 0 | 14 | 313 |
|
7th | 4 | 5 | 0 | 14 | 271 |
|
8th | 4 | 5 | 0 | 14 | 244 |
|
9th | 4 | 5 | 0 | 13 | 286 |
|
10th | 4 | 5 | 0 | 12 | 370 |
|
11th | 4 | 5 | 0 | 10 | 348 |
|
12th | 3 | 5 | 0 | 18 | 351 |
|
13th | 3 | 5 | 0 | 16 | 360 |
|
14th | 3 | 5 | 0 | 16 | 266 |
|
15th | 3 | 5 | 0 | 16 | 251 |
|
16th | 3 | 5 | 0 | 15 | 328 |
|
17th | 3 | 5 | 0 | 15 | 290 |
|
18th | 3 | 5 | 0 | 15 | 288 |
|
19th | 3 | 5 | 0 | 14 | 326 |
|
20th | 3 | 5 | 0 | 14 | 323 |
|
21th | 3 | 5 | 0 | 13 | 346 |
|
22th | 3 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
23th | 3 | 5 | 0 | 12 | 283 |
|
24th | 3 | 5 | 0 | 12 | 254 |
|
25th | 3 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
26th | 3 | 5 | 0 | 11 | 259 |
|
27th | 3 | 5 | 0 | 10 | 231 |
|
28th | 3 | 5 | 0 | 9 | 316 |
|
29th | 3 | 5 | 0 | 8 | 193 |
|
30th | 2 | 5 | 0 | 16 | 318 |
|
31th | 2 | 5 | 0 | 15 | 356 |
|
32th | 2 | 5 | 0 | 15 | 301 |
|
33th | 2 | 5 | 0 | 13 | 332 |
|
34th | 2 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
35th | 2 | 5 | 0 | 12 | 304 |
|
36th | 2 | 5 | 0 | 12 | 279 |
|
37th | 2 | 5 | 0 | 12 | 274 |
|
38th | 2 | 5 | 0 | 11 | 265 |
|
39th | 2 | 5 | 0 | 11 | 263 |
|
40th | 2 | 5 | 0 | 11 | 256 |
|
41th | 2 | 5 | 0 | 11 | 201 |
|
42th | 2 | 5 | 0 | 10 | 267 |
|
43th | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
44th | 2 | 5 | 0 | 10 | 240 |
|
45th | 2 | 5 | 0 | 9 | 235 |
|
46th | 2 | 5 | 0 | 9 | 221 |
|
2 | 3 | 0 | 6 | 248 |
||
47th | 1 | 5 | 0 | 16 | 294 |
|
48th | 1 | 5 | 0 | 14 | 318 |
|
49th | 1 | 4 | 1 | 12 | 315 |
|
50th | 1 | 5 | 0 | 12 | 190 |
|
51th | 1 | 5 | 0 | 11 | 246 |
|
52th | 1 | 5 | 0 | 10 | 259 |
|
53th | 1 | 5 | 0 | 10 | 260 |
|
54th | 1 | 4 | 1 | 10 | 223 |
|
55th | 1 | 5 | 0 | 9 | 236 |
|
56th | 1 | 5 | 0 | 9 | 176 |
|
57th | 0 | 5 | 0 | 8 | 197 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 498 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 422 |
การแข่งขัน
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5