ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
ระบบสวิส
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเล่นเกมจำนวนเท่ากันและจับคู่กับผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับระดับของพวกเขา
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
3
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
3
คะแนนคุณลักษณะตามผลการแข่งขัน
..., +6, +4, +2, 0
คะแนนคุณลักษณะสำหรับผู้เล่นที่ถูกข้าม
คะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้รับจากเกมเต็ม
นโยบายการจับคู่ผู้เล่น
พยายามป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนเดียวกันเป็นคู่ต่อสู้ซ้ำสองครั้ง
จำนวนการแข่งขัน
5 การแข่งขัน
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
30 วัน
ผู้เล่นที่หมดเวลา
ผู้เล่นทุกคนสามารถโหวตเพื่อไล่ผู้เล่นออกจากเวลาได้
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 75%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
864000
ชั่วโมงเล่น
24 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่กำหนดเวลาเล่น)
รูปแบบแผ่นภูมิประเทศ
การตั้งค่าตัวแปร
แผนผังท่าเรือ
สับเปลี่ยนชิ้นเฟรม
รวมขั้นตอนการค้าและการสร้างไว้ด้วยกัน
เปิดใช้งาน
นี่คือวงเล็บของ เวที 1 ของทัวร์นาเมนต์ World Cup 2024 - FINAL • Family Games
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมล่าสุด
ผลล่าสุด
ระบบสวิส
ผู้เล่น
| แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ 1 | 19 | 5 | 0 | 130 | 1730 |
|
| ที่ 2 | 19 | 5 | 0 | 114 | 1731 |
|
| ที่ 3 | 17 | 5 | 0 | 129 | 1752 |
|
| ที่ 4 | 16 | 5 | 0 | 123 | 1716 |
|
| 5th | 16 | 5 | 0 | 113 | 1631 |
|
| 6th | 16 | 5 | 0 | 113 | 1607 |
|
| 7th | 16 | 5 | 0 | 106 | 1647 |
|
| 15 | 5 | 0 | 128 | 1759 |
||
| 15 | 5 | 0 | 124 | 1714 |
||
| 8th | 15 | 5 | 0 | 119 | 1773 |
|
| 9th | 15 | 5 | 0 | 119 | 1751 |
|
| 10th | 15 | 5 | 0 | 102 | 1670 |
|
| 11th | 15 | 5 | 0 | 100 | 1697 |
|
| 12th | 14 | 5 | 0 | 135 | 1717 |
|
| 13th | 14 | 5 | 0 | 135 | 1695 |
|
| 14 | 5 | 0 | 119 | 1705 |
||
| 14 | 5 | 0 | 118 | 1739 |
||
| 14 | 5 | 0 | 109 | 1703 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1662 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1628 |
||
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1758 |
||
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1653 |
||
| 13 | 5 | 0 | 126 | 1696 |
||
| 13 | 5 | 0 | 111 | 1655 |
||
| 13 | 5 | 0 | 111 | 1639 |
||
| 13 | 5 | 0 | 108 | 1736 |
||
| 13 | 5 | 0 | 101 | 1662 |
||
| 13 | 5 | 0 | 96 | 1648 |
||
| 13 | 5 | 0 | 94 | 1674 |
||
| 13 | 5 | 0 | 83 | 1613 |
||
| 12 | 5 | 0 | 128 | 1784 |
||
| 12 | 5 | 0 | 124 | 1782 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1658 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1611 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1664 |
||
| 12 | 4 | 0 | 102 | 1749 |
||
| 12 | 5 | 0 | 102 | 1675 |
||
| 12 | 5 | 0 | 101 | 1660 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1680 |
||
| 12 | 5 | 0 | 89 | 1682 |
||
| 12 | 5 | 0 | 76 | 1582 |
||
| 11 | 5 | 0 | 117 | 1695 |
||
| 11 | 5 | 0 | 116 | 1674 |
||
| 11 | 5 | 0 | 115 | 1712 |
||
| 11 | 5 | 0 | 114 | 1681 |
||
| 11 | 5 | 0 | 113 | 1624 |
||
| 11 | 5 | 0 | 108 | 1729 |
||
| 11 | 5 | 0 | 107 | 1628 |
||
| 11 | 5 | 0 | 105 | 1686 |
||
| 11 | 5 | 0 | 104 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
| 11 | 5 | 0 | 99 | 1637 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1590 |
||
| 11 | 5 | 0 | 96 | 1643 |
||
| 11 | 5 | 0 | 93 | 1654 |
||
| 11 | 5 | 0 | 93 | 1639 |
||
| 11 | 5 | 0 | 92 | 1738 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1575 |
||
| 11 | 5 | 0 | 84 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 81 | 1561 |
||
| 10 | 5 | 0 | 123 | 1715 |
||
| 10 | 5 | 0 | 117 | 1723 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1647 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1674 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1666 |
||
| 10 | 5 | 0 | 103 | 1685 |
||
| 10 | 5 | 0 | 101 | 1678 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1649 |
||
| 10 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1662 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1644 |
||
| 9 | 5 | 0 | 130 | 1723 |
||
| 9 | 5 | 0 | 129 | 1726 |
||
| 9 | 5 | 0 | 104 | 1646 |
||
| 9 | 5 | 0 | 103 | 1656 |
||
| 9 | 5 | 0 | 98 | 1642 |
||
| 9 | 5 | 0 | 98 | 1587 |
||
| 9 | 5 | 0 | 96 | 1637 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1712 |
||
| 9 | 5 | 0 | 92 | 1693 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1658 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1643 |
||
| 9 | 5 | 0 | 82 | 1597 |
||
| 8 | 5 | 0 | 112 | 1672 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1602 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1615 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1664 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1661 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1625 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1611 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1628 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1610 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1604 |
||
| 7 | 5 | 0 | 107 | 1613 |
||
| 7 | 5 | 0 | 101 | 1673 |
||
| 7 | 5 | 0 | 98 | 1640 |
||
| 7 | 5 | 0 | 96 | 1640 |
||
| 7 | 5 | 0 | 89 | 1656 |
||
| 7 | 5 | 0 | 86 | 1638 |
||
| 7 | 4 | 1 | 86 | 1587 |
||
| 7 | 4 | 1 | 83 | 1607 |
||
| 7 | 5 | 0 | 62 | 1585 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1736 |
||
| 6 | 5 | 0 | 99 | 1644 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1652 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1623 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1625 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1634 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1664 |
||
| 6 | 5 | 0 | 71 | 1628 |
||
| 5 | 5 | 0 | 99 | 1649 |
||
| 5 | 5 | 0 | 91 | 1584 |
||
| 5 | 5 | 0 | 86 | 1574 |
||
| 5 | 5 | 0 | 84 | 1629 |
||
| 5 | 5 | 0 | 83 | 1613 |
||
| 5 | 3 | 0 | 66 | 1727 |
||
| 5 | 4 | 1 | 63 | 1623 |
||
| 4 | 5 | 0 | 95 | 1625 |
||
| 4 | 5 | 0 | 77 | 1552 |
||
| 4 | 4 | 1 | 58 | 1618 |
||
| 3 | 5 | 0 | 88 | 1657 |
||
| 3 | 5 | 0 | 73 | 1536 |
||
| 2 | 5 | 0 | 83 | 1697 |
||
| 0 | 1 | 0 | 17 | 1628 |
||
| 0 | 1 | 0 | 13 | 1499 |
การแข่งขัน
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
