ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
ระบบสวิส
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเล่นเกมจำนวนเท่ากันและจับคู่กับผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับระดับของพวกเขา
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
3
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
3
คะแนนคุณลักษณะตามผลการแข่งขัน
..., +6, +4, +2, 0
คะแนนคุณลักษณะสำหรับผู้เล่นที่ถูกข้าม
คะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้รับจากเกมเต็ม
นโยบายการจับคู่ผู้เล่น
Try to prevent same players to be opponents twice
จำนวนการแข่งขัน
5 การแข่งขัน
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
30 วัน
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 75%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
ตามเทิร์น• จำกัด เวลาคงที่
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
10 วัน
ชั่วโมงเล่น
24 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่กำหนดเวลาเล่น)
รูปแบบแผ่นภูมิประเทศ
การตั้งค่าตัวแปร
แผนผังท่าเรือ
สับเปลี่ยนชิ้นเฟรม
รวมขั้นตอนการค้าและการสร้างไว้ด้วยกัน
เปิดใช้งาน
นี่คือวงเล็บของ เวที 1 ของทัวร์นาเมนต์ World Cup 2024 - FINAL • Family Games
ผลการแข่งขัน
ระบบสวิส
ผู้เล่น
แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ 1 | 20 | 5 | 0 | 122 | 1695 |
|
ที่ 2 | 18 | 5 | 0 | 127 | 1757 |
|
ที่ 3 | 17 | 5 | 0 | 115 | 1716 |
|
ที่ 4 | 16 | 5 | 0 | 136 | 1670 |
|
5th | 16 | 5 | 0 | 125 | 1660 |
|
16 | 5 | 0 | 121 | 1681 |
||
6th | 16 | 5 | 0 | 119 | 1683 |
|
7th | 16 | 5 | 0 | 118 | 1635 |
|
8th | 16 | 5 | 0 | 112 | 1646 |
|
9th | 16 | 5 | 0 | 107 | 1673 |
|
10th | 15 | 5 | 0 | 95 | 1668 |
|
11th | 14 | 5 | 0 | 128 | 1660 |
|
12th | 14 | 5 | 0 | 121 | 1643 |
|
13th | 14 | 5 | 0 | 121 | 1639 |
|
14th | 14 | 5 | 0 | 119 | 1677 |
|
14 | 5 | 0 | 118 | 1717 |
||
14 | 5 | 0 | 116 | 1670 |
||
14 | 5 | 0 | 113 | 1696 |
||
14 | 5 | 0 | 108 | 1709 |
||
14 | 5 | 0 | 98 | 1682 |
||
14 | 5 | 0 | 97 | 1627 |
||
13 | 5 | 0 | 131 | 1683 |
||
13 | 5 | 0 | 123 | 1729 |
||
13 | 5 | 0 | 123 | 1725 |
||
13 | 5 | 0 | 119 | 1669 |
||
13 | 5 | 0 | 116 | 1724 |
||
13 | 5 | 0 | 110 | 1636 |
||
13 | 5 | 0 | 102 | 1657 |
||
13 | 5 | 0 | 101 | 1680 |
||
13 | 5 | 0 | 94 | 1606 |
||
13 | 5 | 0 | 93 | 1666 |
||
12 | 5 | 0 | 127 | 1764 |
||
12 | 5 | 0 | 118 | 1773 |
||
12 | 5 | 0 | 112 | 1609 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1728 |
||
12 | 5 | 0 | 111 | 1648 |
||
12 | 5 | 0 | 109 | 1684 |
||
12 | 5 | 0 | 107 | 1628 |
||
12 | 4 | 1 | 102 | 1794 |
||
12 | 5 | 0 | 102 | 1641 |
||
12 | 5 | 0 | 99 | 1653 |
||
12 | 5 | 0 | 98 | 1630 |
||
12 | 5 | 0 | 96 | 1706 |
||
12 | 5 | 0 | 93 | 1636 |
||
12 | 5 | 0 | 90 | 1652 |
||
12 | 5 | 0 | 87 | 1624 |
||
12 | 5 | 0 | 83 | 1600 |
||
11 | 5 | 0 | 109 | 1637 |
||
11 | 5 | 0 | 105 | 1701 |
||
11 | 5 | 0 | 105 | 1667 |
||
11 | 5 | 0 | 102 | 1698 |
||
11 | 5 | 0 | 100 | 1679 |
||
11 | 5 | 0 | 99 | 1675 |
||
11 | 5 | 0 | 98 | 1745 |
||
11 | 5 | 0 | 88 | 1613 |
||
10 | 5 | 0 | 121 | 1714 |
||
10 | 5 | 0 | 118 | 1676 |
||
10 | 5 | 0 | 117 | 1697 |
||
10 | 5 | 0 | 105 | 1626 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1698 |
||
10 | 5 | 0 | 101 | 1583 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1700 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1650 |
||
10 | 5 | 0 | 86 | 1598 |
||
10 | 5 | 0 | 83 | 1629 |
||
10 | 5 | 0 | 81 | 1602 |
||
10 | 5 | 0 | 79 | 1606 |
||
9 | 5 | 0 | 121 | 1707 |
||
9 | 5 | 0 | 114 | 1678 |
||
9 | 5 | 0 | 113 | 1709 |
||
9 | 5 | 0 | 111 | 1696 |
||
9 | 5 | 0 | 105 | 1705 |
||
9 | 5 | 0 | 105 | 1648 |
||
9 | 5 | 0 | 102 | 1667 |
||
9 | 5 | 0 | 99 | 1594 |
||
9 | 5 | 0 | 97 | 1642 |
||
9 | 5 | 0 | 95 | 1714 |
||
9 | 4 | 0 | 91 | 1688 |
||
9 | 5 | 0 | 91 | 1628 |
||
9 | 5 | 0 | 86 | 1594 |
||
9 | 5 | 0 | 83 | 1625 |
||
9 | 5 | 0 | 82 | 1651 |
||
9 | 5 | 0 | 75 | 1541 |
||
8 | 5 | 0 | 109 | 1692 |
||
8 | 5 | 0 | 98 | 1644 |
||
8 | 5 | 0 | 97 | 1650 |
||
8 | 5 | 0 | 95 | 1651 |
||
8 | 5 | 0 | 94 | 1620 |
||
8 | 5 | 0 | 93 | 1625 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1654 |
||
8 | 5 | 0 | 81 | 1585 |
||
8 | 5 | 0 | 80 | 1583 |
||
8 | 5 | 0 | 80 | 1562 |
||
8 | 5 | 0 | 75 | 1574 |
||
8 | 5 | 0 | 73 | 1574 |
||
7 | 5 | 0 | 100 | 1684 |
||
7 | 5 | 0 | 100 | 1661 |
||
7 | 5 | 0 | 95 | 1651 |
||
7 | 5 | 0 | 91 | 1653 |
||
7 | 5 | 0 | 86 | 1573 |
||
7 | 5 | 0 | 84 | 1647 |
||
7 | 5 | 0 | 81 | 1631 |
||
6 | 5 | 0 | 107 | 1683 |
||
6 | 5 | 0 | 104 | 1620 |
||
6 | 5 | 0 | 98 | 1613 |
||
6 | 5 | 0 | 92 | 1616 |
||
6 | 5 | 0 | 89 | 1625 |
||
6 | 4 | 1 | 87 | 1689 |
||
6 | 5 | 0 | 83 | 1612 |
||
6 | 5 | 0 | 80 | 1637 |
||
6 | 5 | 0 | 63 | 1612 |
||
6 | 4 | 1 | 51 | 1674 |
||
5 | 5 | 0 | 101 | 1613 |
||
5 | 5 | 0 | 95 | 1674 |
||
5 | 5 | 0 | 92 | 1657 |
||
5 | 5 | 0 | 90 | 1594 |
||
5 | 5 | 0 | 89 | 1560 |
||
5 | 5 | 0 | 74 | 1568 |
||
5 | 4 | 1 | 63 | 1610 |
||
5 | 3 | 0 | 48 | 1683 |
||
4 | 5 | 0 | 96 | 1662 |
||
4 | 5 | 0 | 85 | 1655 |
||
2 | 5 | 0 | 82 | 1620 |
||
2 | 5 | 0 | 77 | 1640 |
||
2 | 3 | 0 | 58 | 1640 |
||
2 | 1 | 0 | 14 | 1634 |
||
1 | 3 | 0 | 59 | 1641 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1631 |
การแข่งขัน
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5