ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดแล้ว
ระบบสวิส
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเล่นเกมจำนวนเท่ากันและจับคู่กับผู้เล่นที่ใกล้เคียงกับระดับของพวกเขา
ทัวร์นาเมนต์ส่วนตัว
สมาชิกของกลุ่ม: Mind Sports Olympiad Grand Prix
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน
4
จำนวนผู้เล่นในการแข่งขัน (ขั้นต่ำ)
3
คะแนนคุณลักษณะตามผลการแข่งขัน
..., +6, +4, +2, 0
คะแนนคุณลักษณะสำหรับผู้เล่นที่ถูกข้าม
คะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้รับจากเกมเต็ม
นโยบายการจับคู่ผู้เล่น
Don't try to prevent same players to be opponents twice
จำนวนการแข่งขัน
5 การแข่งขัน
ระยะเวลาสูงสุดของเกม
45 mn
ต้องการชื่อเสียง
☯ ≥ 65%
ระดับที่ต้องการ
ผู้เล่นทั่วไป และ สูงกว่า
โหมดเกม
โหมดปกติ
ความเร็วของเกม
เรียลไทม์•กำหนดเวลา จำกัด
เวลาที่กำหนดให้กับผู้เล่นแต่ละคน
675
ลำดับเทิร์น
ตัดสินลำดับเทิร์นก่อนเลือกตั๋วปลายทาง
ผลการแข่งขัน
กิจกรรมล่าสุด
ผลล่าสุด
ระบบสวิส
ผู้เล่น
แต้ม | เล่น | ข้าม | คะแนนของคู่แข่ง | ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ 1 | 24 | 5 | 0 | 281 | 3633 |
|
ที่ 2 | 24 | 5 | 0 | 270 | 3347 |
|
ที่ 3 | 24 | 5 | 0 | 234 | 3290 |
|
ที่ 4 | 23 | 5 | 0 | 275 | 3532 |
|
5th | 22 | 5 | 0 | 258 | 3492 |
|
6th | 22 | 5 | 0 | 258 | 3407 |
|
7th | 22 | 5 | 0 | 244 | 3369 |
|
8th | 21 | 5 | 0 | 279 | 3451 |
|
9th | 20 | 5 | 0 | 254 | 3302 |
|
10th | 20 | 5 | 0 | 241 | 3209 |
|
11th | 20 | 5 | 0 | 227 | 3158 |
|
12th | 20 | 5 | 0 | 223 | 3083 |
|
13th | 19 | 5 | 0 | 224 | 3267 |
|
14th | 18 | 5 | 0 | 278 | 3250 |
|
15th | 18 | 5 | 0 | 247 | 3429 |
|
16th | 18 | 5 | 0 | 245 | 3229 |
|
17th | 18 | 5 | 0 | 235 | 3253 |
|
18th | 18 | 5 | 0 | 228 | 3251 |
|
19th | 18 | 5 | 0 | 209 | 3142 |
|
20th | 16 | 5 | 0 | 277 | 3603 |
|
21th | 16 | 5 | 0 | 238 | 3218 |
|
22th | 16 | 5 | 0 | 237 | 3276 |
|
23th | 16 | 5 | 0 | 236 | 3239 |
|
24th | 16 | 5 | 0 | 234 | 3240 |
|
25th | 16 | 5 | 0 | 230 | 3205 |
|
26th | 16 | 5 | 0 | 204 | 3167 |
|
27th | 16 | 5 | 0 | 190 | 2813 |
|
28th | 16 | 5 | 0 | 186 | 2947 |
|
29th | 16 | 5 | 0 | 181 | 2686 |
|
30th | 14 | 5 | 0 | 243 | 3352 |
|
31th | 14 | 5 | 0 | 229 | 3252 |
|
32th | 14 | 5 | 0 | 214 | 2887 |
|
33th | 14 | 5 | 0 | 205 | 3125 |
|
14 | 4 | 0 | 192 | 3361 |
||
34th | 14 | 5 | 0 | 191 | 2669 |
|
35th | 14 | 5 | 0 | 172 | 2752 |
|
36th | 12 | 5 | 0 | 234 | 3354 |
|
37th | 12 | 5 | 0 | 230 | 3327 |
|
38th | 12 | 5 | 0 | 206 | 2835 |
|
39th | 12 | 5 | 0 | 202 | 3117 |
|
40th | 12 | 5 | 0 | 196 | 2874 |
|
41th | 12 | 5 | 0 | 188 | 2925 |
|
42th | 12 | 5 | 0 | 186 | 2995 |
|
43th | 12 | 5 | 0 | 182 | 2824 |
|
44th | 11 | 5 | 0 | 216 | 3133 |
|
45th | 10 | 5 | 0 | 206 | 3058 |
|
46th | 10 | 5 | 0 | 191 | 2859 |
|
47th | 10 | 5 | 0 | 186 | 2784 |
|
10 | 4 | 0 | 174 | 3185 |
||
10 | 3 | 0 | 147 | 3255 |
||
8 | 5 | 0 | 206 | 2936 |
||
48th | 8 | 5 | 0 | 202 | 2738 |
|
49th | 8 | 5 | 0 | 148 | 2514 |
|
50th | 6 | 5 | 0 | 200 | 3165 |
|
51th | 6 | 5 | 0 | 183 | 2856 |
|
6 | 3 | 0 | 126 | 3051 |
||
4 | 2 | 0 | 98 | 3238 |
||
0 | 1 | 0 | 38 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 2877 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 2848 |
การแข่งขัน
Step 1
ผู้เล่นบางคนหายไป
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5